常德市2024年度道路货物运输企业质量信誉考核情况公示
为强化道路货物运输企业行业管理,构建道路运输市场诚信体系,促进行业健康有序发展,根据《关于开展2024年度道路运输领域质量信誉考核工作的通知》(湘货运发〔2025〕6号)要求,现将我市道路货运企业2024年度质量信誉考核情况予以公示,欢迎各经营业户及社会各界监督。公示期内如有异议,请以书面形式在7日内反馈我局,并请署名及附联系电话(单位反映请加盖单位公章)。
联系地址:市交通运输局二楼206室
联系电话:0736--7162628
附件:1.常德市道路普通货物运输企业2024年度质量信誉考核评定汇总表
2.常德市道路危险货物运输企业2024年度质量信誉考核评定汇总表
常德市道路普通货物运输企业2024年度质量信誉考核等级评定汇总表
序号 | 单位全称 | 经营许可范围 | 质量信誉等级 | 备注 |
1 | 澧县城头山物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AAA | |
2 | 常德福城物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AAA | |
3 | 湖南华云物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AAA | |
4 | 湖南桃特物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AAA | |
5 | 常德谊诚物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AAA | |
6 | 湖南鑫顺环保建材有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
7 | 常德市荣华市容管理有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
8 | 安乡县南华建材有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
9 | 安乡县雪斌商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
10 | 安乡县瀚龙设备租赁有限责任公司 | 道路普通货物运输 | A | |
11 | 湖南美购建筑劳务有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
12 | 安乡县经典置业有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
13 | 常德隆程建材科技有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
14 | 常德市正达运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
15 | 常德红盛物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
16 | 湖南致达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
17 | 常德市欣茂运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
18 | 常德市鼎城区依林建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
19 | 常德瑞弘物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
20 | 湖南腾虎物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
21 | 常德市鼎城盛祥混凝土有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
22 | 常德大拇指货物运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
23 | 常德市鼎城洁城渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
24 | 常德市鼎城区鼎冠商品砼有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
25 | 常德市鼎城永佳汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
26 | 常德市鼎城区万乐物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
27 | 常德市佳峰混凝土有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
28 | 湖南冠荣运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
29 | 常德鸿远物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
30 | 常德市安远物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
31 | 常德市鼎城区百兴物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
32 | 常德市白洋湖新型建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
33 | 常德金牛汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
34 | 常德市德信汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
35 | 常德正发建材制品有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
36 | 常德安润发运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
37 | 常德市鑫桥物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
38 | 湖南海盛环保建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
39 | 常德市湘达运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
40 | 湖南涵晟物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
41 | 常德市泰德祥运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
42 | 常德市鼎城区顺达汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
43 | 常德熠联新材料有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
44 | 常德市鼎城区华思物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
45 | 常德啸元物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
46 | 常德市鸿燊物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
47 | 汉寿景弘渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
48 | 汉寿县锦一达渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
49 | 汉寿县铭鹰渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
50 | 湖南湘北通程有限公司 | 道路普通货物运输 专用运输(罐式容器) 大型物件运输 | AA | |
51 | 汉寿县珊峰渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
52 | 汉寿县正勇货运有限公司 | 道路普通货物运输 专用运输(罐式容器) | AA | |
53 | 汉寿湘同发环保建材有限责任公司 | 道路普通货物运输 大型物件运输 | AA | |
54 | 常德市正启物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
55 | 常德宇联汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备) | AA | |
56 | 津市市鸿明建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
57 | 津市鸿科建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
58 | 湖南省中源航务工程有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
59 | 津市市绿达米粉有限公司 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备) | AA | |
60 | 津市市三湘和达货运有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备) | AA | |
61 | 湖南省津盛投资开发有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
62 | 常德启源供应链管理有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
63 | 湖南伯恩供应链有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
64 | 常德市创益物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
65 | 湖南心齐冷链物流有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),大型物件运输 | AA | |
66 | 常德市运通运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
67 | 常德市中盛物流运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
68 | 常德市常通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
69 | 常德市登峰物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
70 | 常德市德山连达物流有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),大型物件运输(一类) | AA | |
71 | 常德溢凡物流开发有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
72 | 常德市海力物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
73 | 常德锦达运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
74 | 常德市常南运输有限责任公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷藏保鲜设备) | A | |
75 | 常德永耀物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
76 | 常德市华进运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷藏保鲜设备) | AA | |
77 | 常德清城物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
78 | 常德翔宇物流有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | AA | |
79 | 常德凯发物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
80 | 湖南华贸陆铁运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | AA | |
81 | 常德鑫欧物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
82 | 常德佰俐物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
83 | 常德市通成运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | AA | |
84 | 湖南熊大物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
85 | 常德德强运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
86 | 常德湘桥运输服务有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷藏保鲜设备) | AA | |
87 | 常德辉达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
88 | 常德纺机物流有限公司 | 道路普通货物运输,大型物件运输 | AA | |
89 | 常德安恒物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
90 | 常德市巽一坤物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
91 | 常德市七个七物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
92 | 湖南省长块物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
93 | 澧县西郊汽车运输服务有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) | AA | |
94 | 澧县方广运输有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) | AA | |
95 | 澧县银雪松物流运输有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) | AA | |
96 | 澧县中弘商品混凝土有限公司 | 货物专用运输(罐式容器) | AA | |
97 | 湖南龙凤华一运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
98 | 澧县荣友建筑制品有限责任公司 | 货物专用运输(罐式容器) | AA | |
99 | 湖南象道物流有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) | A | |
100 | 澧县君昌商贸有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) | AA | |
101 | 澧县三平运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
102 | 澧县永通物流有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)货物专用运输(罐式容器) | A | |
103 | 常德浩嘉物流运输有限公司 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱) | A | |
104 | 常德华湘物流有限公司 | 道路普通货物运输货物专用运输(集装箱)货物专用运输(罐式容器) | A | |
105 | 澧县通发物流有限公司 | 道路普通货物运输货物专用运输(集装箱) | AA | |
106 | 常德捷丰物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
107 | 澧县惠民渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
108 | 澧县龙翔物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
109 | 澧县权通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
110 | 澧县华骏物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
111 | 澧县汉泰渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
112 | 澧县嘉鑫渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
113 | 澧县荣友渣土运输有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
114 | 澧县恒逸物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
115 | 常德鸿顺物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
116 | 澧县运达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
117 | 澧县祥瑞物流运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
118 | 澧县永兴商品混凝土有限责任公司 | 货物专用运输(罐式容器) | AA | |
119 | 澧县金泰物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
120 | 澧县晨阳物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
121 | 澧县华顺物流运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
122 | 澧县涔阳物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
123 | 澧县仁鑫物流有限公司 | 道路普通货物运输货物专用运输(集装箱) | AA | |
124 | 常德市景虹物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
125 | 常德市龙腾汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
126 | 湖南省晟泓祥物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
127 | 石门县六顺祺渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
128 | 石门县金土地渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
129 | 石门县渝焯物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
130 | 石门县佳顺物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
131 | 石门县泰安交通实业有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
132 | 石门县九州建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
133 | 常德华腾商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
134 | 石门县鸿科建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
135 | 石门县金长城建材有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
136 | 常德同海物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
137 | 石门县永鑫物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
138 | 湖南泰淼鲜丰食品有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
139 | 石门县冠通商贸有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
140 | 石门县中顺商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
141 | 石门县兴华矿贸有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
142 | 石门县鑫通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
143 | 石门县琼海汽车贸易有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
144 | 石门县辉丰物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
145 | 常德市瑞丰新型建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
146 | 常德鸿升物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
147 | 常德锦欣物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
148 | 湖南鑫安物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
149 | 临澧县智桦物流有限公司 | 道路普通货物运输,大型物件运输 | AA | |
150 | 湖南福泰物流有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),道路道路普通货物运输(网络货运),大型物件运输 | AA | |
151 | 湖南三凯货物运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器),大型物件运输 | AA | |
152 | 临澧县源丰成市政运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
153 | 常德市友邦货物运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | A | |
154 | 临澧县常临鸿福环保有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
155 | 临澧县智腾物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | A | |
156 | 常德泰捷运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | A | |
157 | 临澧县福顺渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
158 | 临澧县智弘商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
159 | 临澧县富海市政运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
160 | 临澧安明货运有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | A | |
161 | 临澧天心种业有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
162 | 临澧县中汇运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | A | |
163 | 临澧县诚发物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
164 | 常德和慕建材有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | A | |
165 | 临澧县诚成物流有限责任公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | A | |
166 | 湖南盛润泰生物能源有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
167 | 临澧锦鑫物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
168 | 临澧县环洁建筑渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
169 | 临澧县众泰物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
170 | 常德市迪洋贸易有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | A | |
171 | 常德福翔货运有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
172 | 临澧县湘北物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
173 | 临澧友鹏商贸有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | A | |
174 | 临澧县辰阳商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
175 | 临澧县盛翔物流有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | B | |
176 | 临澧县鑫跃商贸有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | B | |
177 | 常德市中帮物流有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
178 | 常德新程商贸有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | B | |
179 | 临澧县鑫磊商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
180 | 湖南省博汇通物流有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),大型物件运输 | B | |
181 | 常德逸壕运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | B | |
182 | 临澧弘盛汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | B | |
183 | 临澧县伟杰物流有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
184 | 湖南省博汇通商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
185 | 常德云力商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
186 | 临澧利辉货物运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | B | |
187 | 湖南鑫众钙业股份有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | B | |
188 | 常德市招财新型材料有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
189 | 常德豪杰货运有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | B | |
190 | 临澧县新安联合灰渣场 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | B | |
191 | 临澧县玮宏润建材有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
192 | 临澧县宏德华远贸易有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),大型物件运输 | B | |
193 | 临澧县梓璇汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | B | |
194 | 临澧立达货运有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
195 | 临澧县万翔汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输,大型物件运输 | B | |
196 | 临澧鑫泰货运有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
197 | 常德方园货物运输有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
198 | 常德三友物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
199 | 常德市恒顺通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
200 | 常德市昌盛物流有限公司西湖分公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
201 | 常德市三顺物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
202 | 常德政通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
203 | 常德宏通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
204 | 常德市誉运五洲物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
205 | 常德市安运物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
206 | 常德市百司通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
207 | 常德市样样红物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
208 | 常德市太阳山物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
209 | 常德富安物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
210 | 常德君通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
211 | 常德市译弘运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
212 | 常德鸿顺物流有限公司武陵分公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
213 | 常德景顺物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
214 | 常德市景达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
215 | 常德立波物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
216 | 常德宇畅物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
217 | 常德乔华物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
218 | 湖南荣鑫物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
219 | 湖南瑞嘉物流有限公司常德分公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
220 | 常德市武陵区盛通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
221 | 常德市武陵区富华物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
222 | 湖南跨风物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
223 | 常德海安物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
224 | 常德久久物流有限公司武陵分公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
225 | 常德裕顺物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
226 | 常德吉鑫道路运输服务有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
227 | 常德市恒晟物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
228 | 常德宏和物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
229 | 常德市邦侬运输有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
230 | 常德市万盛物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
231 | 湖南骥骐运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
232 | 常德市翰麟物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
233 | 湖南正牧物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
234 | 常德市华杰渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
235 | 湖南感叹号物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
236 | 常德市顺福物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
237 | 常德市湘宇物流运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
238 | 湖南恒诚瑞丰工程设备租赁有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
239 | 常德荣骏物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
240 | 常德市武陵区远行物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
241 | 湖南力众物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
242 | 常德市昌隆物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
243 | 常德市德山世通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
244 | 常德林鑫物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
245 | 常德乘方物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
246 | 常德市安邦物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
247 | 常德市智慧城市居民服务有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
248 | 常德市武陵区源昌欣贸易有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
249 | 湖南秀领物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
250 | 常德市佳和物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
251 | 湖南金恒硕物流有限公司 | 道路普通货物运输 | B | |
252 | 常德立新运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
253 | 常德市申泰环卫渣土专运有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
254 | 常德市太阳红物流有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
255 | 常德市武陵区红太阳物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
256 | 常德市篮球比分仓盈货运有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
257 | 湖南川海新能源科技有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
258 | 常德市途达运输服务有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
259 | 篮球比分创硕土石方工程有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
260 | 篮球比分联合运输有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
261 | 常德市恒毅物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
262 | 篮球比分华通运输有限责任公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
263 | 篮球比分诗瀚建材有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
264 | 篮球比分华坤土石方工程有限公司 | 道路普通货物运输 | A | |
265 | 常德中鑫材混凝土有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
266 | 篮球比分桃北物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
267 | 常德市宸容物流有限公司 | 道路普通货物运输 | AA | |
268 | 湖南英彩建材有限公司 | 道路普通货物运输 | A |
常德市道路危险货物运输企业2024年度质量信誉考核等级评定汇总表
序号 | 企业名称 | 经营许可范围 | 质量信誉 考核等级 | 备注 |
1 | 常德聚鑫运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AAA | |
2 | 常德宜华物流有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
3 | 常德市万路达物流股份有限公司 | 道路普通货物运输,货物专用运输,大型物件运输、道路危险货物运输 | A | |
4 | 常德鑫汇垚运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
5 | 澧县西郊汽车运输服务有限公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
6 | 澧县方广运输有限公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
7 | 澧县银雪松物流运输有限公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
8 | 常德武岭运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
9 | 常德市昌泰民爆器材有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
10 | 常德市昌盛物流有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
11 | 常德快安运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
12 | 湖南新源石油股份有限公司常德分公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
13 | 常德市顺安特货运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
14 | 常德青峰运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
15 | 湖南泰福顺运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
16 | 常德鑫翰德货物运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
17 | 常德驰鑫运输有限公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
18 | 常德湘飞物流有限公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
19 | 常德市安邦医疗废物处置有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
20 | 石门县楚欣运输有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
21 | 临澧县智骏汽车运输有限责任公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
22 | 临澧县万灵汽车运输有限责任公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
23 | 常德福泰运输股份有限公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
24 | 临澧金泰运输有限公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输 | AA | |
25 | 常德鑫盛物流运输有限公司 | 道路普通货物运输、道路危险货物运输,货物专用运输(集装箱), | AA | |
26 | 篮球比分道路危险货物运输经营有限公司 | 道路危险货物运输 | AA | |
27 | 湖南金固力油墨涂料有限公司 | 非经营性危险货物运输(3类) | AA |
篮球比分
2025年7月7日