2024年度汽车客运站质量信誉考核市级综评评分公示表
序号 | 业户名称 | 站级 | 行政区划 | 2024年度 县级初评得分 | 2024年度 市级综评得分 | 2024年度 市级综评等级 |
1 | 湖南常德欣运集团股份有限公司常德汽车总站 | 一级 | 武陵区 | 935 | 907 | AAA级 |
2 | 湖南常德欣运集团股份有限公司常南汽车总站 | 一级 | 鼎城区 | 944 | 915 | AAA级 |
3 | 新国线集团(常德)柳叶湖汽车站有限公司 | 二级 | 柳叶湖区 | 762 | 730 | AA级 |
4 | 湖南常德欣运集团股份有限公司安乡分公司 | 一级 | 安乡县 | 955 | 920 | AAA级 |
5 | 湖南常德欣运集团股份有限公司汉寿县汽车站 | 一级 | 汉寿县 | 933 | 906 | AAA级 |
6 | 湖南常德欣运集团股份有限公司澧县汽车总站 | 一级 | 澧县 | 846 | 811 | AA级 |
7 | 湖南常德欣运集团股份有限公司临澧县安福汽车站 | 二级 | 临澧县 | 831 | 796 | AA级 |
8 | 桃源欣运黄花井客运汽车站有限责任公司 | 一级 | 篮球比分 | 950 | 901 | AAA级 |
9 | 湖南常德欣运集团股份有限公司石门县汽车站 | 一级 | 石门县 | 942 | 905 | AAA级 |
10 | 津市欣运汽车站 | 二级 | 津市市 | 854 | 829 | AA级 |
11 | 常德祝丰客运汽车站有限公司 | 二级 | 西洞庭区 | 845 | 810 | AA级 |
评分标准: 1.一级站:AAA(1000-900分),AA(899-750分),A(749-600分); 2.二级站:AAA(1000-850分),AA(849-700分),A(699-600分)。低于600分,评定为B级。 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册