2024年度客运企业质量信誉考核市级综评评分公示表
序号 | 业户名称 | 行政区划 | 2024年度 县级初评得分 | 2024年度 市级综评得分 | 2024年度 市级综评等级 |
1 | 安乡德运城乡公交有限责任公司 | 安乡县 | 990 | 920 | AAA级 |
2 | 湖南龙运集团安福运输有限公司 | 安乡县 | 670 | 670 | A级 |
3 | 湖南龙运集团武陵运输有限公司 | 鼎城区 | 860 | 815 | AA级 |
4 | 湖南龙运集团和谐运输有限公司 | 鼎城区 | 910 | 870 | AAA级 |
5 | 常德洛君诚汽车运输服务有限公司 | 鼎城区 | 760 | 760 | AA级 |
6 | 常德市龙德运输有限公司 | 鼎城区 | 860 | 835 | AA级 |
7 | 常德市鼎城兴业汽车运输有限公司 | 鼎城区 | 860 | 820 | AA级 |
8 | 常德鼎城区亚新汽车运输服务有限公司 | 鼎城区 | 840 | 805 | AA级 |
9 | 汉寿县中兴汽车运输有限公司 | 汉寿县 | 860 | 770 | AA级 |
10 | 汉寿县畅兴运输有限公司 | 汉寿县 | 870 | 840 | AA级 |
11 | 澧县广通客运有限公司 | 澧县 | 845 | 800 | AA级 |
12 | 澧县平安客运有限公司 | 澧县 | 810 | 790 | AA级 |
13 | 澧县德运公共交通有限责任公司 | 澧县 | 820 | 780 | AA级 |
14 | 澧县甘马太客运服务有限责任公司 | 澧县 | 820 | 785 | AA级 |
15 | 湖南龙运集团临澧运输有限公司 | 临澧县 | 860 | 835 | AA级 |
16 | 临澧县顺达旅客运输有限责任公司 | 临澧县 | 860 | 840 | AA级 |
17 | 新国线集团(常德)环宇旅游运输有限公司 | 柳叶湖区 | 810 | 755 | AA级 |
18 | 新国线集团常德运输有限公司 | 柳叶湖区 | 785 | 785 | AA级 |
19 | 石门县西北客运有限责任公司 | 石门县 | 810 | 770 | AA级 |
20 | 湖南龙运集团大山运输有限公司 | 石门县 | 845 | 810 | AA级 |
21 | 湖南省三和交通实业发展有限责任公司 | 石门县 | 750 | 735 | AA级 |
22 | 湖南石门通达联运有限责任公司 | 石门县 | 720 | 720 | AA级 |
23 | 篮球比分翔宇汽车运输有限责任公司 | 篮球比分 | 900 | 800 | AA级 |
24 | 湖南龙运集团幸福运输有限公司 | 篮球比分 | 950 | 900 | AAA级 |
25 | 湖南龙运集团桃花源运输有限公司 | 篮球比分 | 950 | 900 | AAA级 |
26 | 篮球比分亚星汽车运输服务有限公司 | 篮球比分 | 950 | 880 | AAA级 |
27 | 湖南常德欣运集团股份有限公司 | 武陵区 | 885 | 885 | AAA级 |
28 | 常德市欣运旅游运输有限公司 | 武陵区 | 830 | 830 | AA级 |
29 | 常德市文华交通运输有限公司 | 武陵区 | 840 | 840 | AA级 |
30 | 常德易达汽车运输服务有限公司 | 武陵区 | 845 | 845 | AA级 |
31 | 湖南立行交通实业有限公司 | 武陵区 | 840 | 840 | AA级 |
32 | 湖南龙运交通运输集团有限公司 | 武陵区 | 830 | 830 | AA级 |
33 | 湖南省龙运国际旅游集团有限公司 | 武陵区 | 835 | 835 | AA级 |
34 | 常德文骅汽车运输服务有限公司 | 武陵区 | 810 | 810 | AA级 |
35 | 常德高卓汽车运输有限公司 | 武陵区 | 840 | 840 | AA级 |
36 | 常德市湘北汽车运输有限公司 | 武陵区 | 820 | 820 | AA级 |
评分标准:AAA(1000-850分);AA(849-700分);A(699-600分);低于600分评定为B级。 2023年度评定结果与2024年度综评结果对比: 1.2023年度评定为AAA企业17家,AA企业16家,A企业1家; 2.2024年度市级综评(依据全市客运企业违规行为、异地抄告及事故发生率)评定为AAA企业6家,AA企业29家,A企业1家。 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册